2025年长江奇迹 重庆-宜昌3晚4日(下水) | ||||||||
房型 | 入住人数 | 原销售价 (元/人) | “双11”预售优惠价(元/间) | |||||
极淡季 | 淡季 | 平季 | 暑期旺季 | 黄金周旺季 | ||||
江景、阳台房 | 2楼 | 第1、2人 | 4199 | 5199 | 5399 | 6199 | 7599 | |
3楼 | 第1、2人 | 4499 | 5499 | 5699 | 6499 | 7899 | ||
4楼 | 第1、2人 | 4699 | 5699 | 5899 | 6699 | 8099 | ||
行政套房 | 3楼 | 第1、2人 | 5499 | 6499 | 6699 | 7499 | 8899 | |
4楼 | 第1、2人 | 5799 | 6799 | 6999 | 7799 | 9199 | ||
5楼 | 第1、2人 | 6099 | 7099 | 7299 | 8099 | 9499 | ||
行政甄选套房 | 3楼 | 第1、2人 | 9999 | 10999 | 11199 | 11999 | 13399 | |
2025年长江奇迹 宜昌-重庆4晚5日(上水) | ||||||||
房型 | 入住人数 | 原销售价 (元/人) | “双11”预售优惠价(元/间) | |||||
极淡季 | 淡季 | 平季 | 暑期旺季 | 黄金周旺季 | ||||
江景、阳台房 | 2楼 | 第1、2人 | 4499 | 5499 | 5699 | 6499 | 7899 | |
3楼 | 第1、2人 | 4799 | 5799 | 5999 | 6799 | 8199 | ||
4楼 | 第1、2人 | 4999 | 5999 | 6199 | 6999 | 8399 | ||
行政套房 | 3楼 | 第1、2人 | 5899 | 6899 | 7099 | 7899 | 9299 | |
4楼 | 第1、2人 | 6199 | 7199 | 7399 | 8199 | 9599 | ||
5楼 | 第1、2人 | 6499 | 7499 | 7699 | 8499 | 9899 | ||
行政甄选套房 | 3楼 | 第1、2人 | 10499 | 11499 | 11699 | 12499 | 13899 | |
2025年长江奇迹 宜昌-重庆4晚5日(上水,神农架) | ||||||||
房型 | 入住人数 | 原销售价 (元/人) | “双11”预售优惠价(元/间) | |||||
极淡季 | 淡季 | 平季 | 暑期旺季 | 黄金周旺季 | ||||
江景、阳台房 | 2楼 | 第1、2人 | 4999 | 5999 | 6199 | 6999 | 8399 | |
3楼 | 第1、2人 | 5299 | 6299 | 6499 | 7299 | 8699 | ||
4楼 | 第1、2人 | 5499 | 6499 | 6699 | 7499 | 8899 | ||
行政套房 | 3楼 | 第1、2人 | 6899 | 7899 | 8099 | 8899 | 10299 | |
4楼 | 第1、2人 | 7199 | 8199 | 8399 | 9199 | 10599 | ||
5楼 | 第1、2人 | 7499 | 8499 | 8699 | 9499 | 10899 | ||
行政甄选套房 | 3楼 | 第1、2人 | 11499 | 12499 | 12699 | 13499 | 14899 |
※注:以上游轮航期、登离船港口等仅供参考,以2025年游轮实际运营为准。